Truth in Taxation Summary
Texas Property Tax Code Section 26.16
County of Cameron County
| Taxing Entity | Tax Year | Tax Rate Calculation Worksheet | Adopted Tax Rate | Maintenance & Operations Rate | Debt Rate | No-New-Revenue Tax Rate | No-New-Revenue Maintenance & Operations Rate | Voter-Approval Tax Rate | Tax Assessor-Collector | Tax Assessor-Collector Phone | Governing Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWNSVILLE ISD | 2025 | 0.831460 | 0.786900 | 0.044560 | 1.035215 | 0.786900 | 0.831461 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 1.028664 | 0.786900 | 0.241764 | 0.938031 | 0.786900 | 1.028664 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 1.030964 | 0.789200 | 0.241764 | 1.029284 | 0.746200 | 0.987962 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 1.208690 | 1.056800 | 0.151890 | 1.187419 | 1.035522 | 1.208697 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 1.175000 | 1.039300 | 0.135700 | 1.124528 | 1.013800 | 1.149502 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| BROWNSVILLE NAVIGATION DISTRICT | 2025 | 0.025589 | 0.025589 | 0.000000 | 0.025148 | 0.025245 | 0.027207 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.025589 | 0.025589 | 0.000000 | 0.025718 | 0.025811 | 0.026714 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.025589 | 0.025589 | 0.000000 | 0.028039 | 0.024724 | 0.025589 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 0.029658 | 0.026067 | 0.003591 | 0.028604 | 0.025186 | 0.029658 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 0.029955 | 0.026310 | 0.003645 | 0.030285 | 0.025421 | 0.029955 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| C C DRAINAGE DISTRICT #1 | 2025 | 0.026983 | 0.026983 | 0.000000 | 0.026021 | 0.026071 | 0.026983 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.027416 | 0.027416 | 0.000000 | 0.025639 | 0.026489 | 0.027416 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.028900 | 0.028900 | 0.000000 | 0.025807 | 0.025807 | 0.028936 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 0.032377 | 0.032377 | 0.000000 | 0.031202 | 0.031283 | 0.032377 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 0.033500 | 0.033500 | 0.000000 | 0.031801 | 0.031911 | 0.033027 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| C C DRAINAGE DISTRICT #3 | 2025 | 0.137671 | 0.137671 | 0.000000 | 0.141079 | 0.000000 | 0.141079 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.144350 | 0.144350 | 0.000000 | 0.144350 | 0.144350 | 0.144350 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.142210 | 0.142210 | 0.000000 | 0.125397 | 0.147218 | 0.142210 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 0.147218 | 0.147218 | 0.000000 | 0.145032 | 0.145319 | 0.150405 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 0.147218 | 0.147218 | 0.000000 | 0.136073 | 0.136677 | 0.141460 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| C C DRAINAGE DISTRICT #4 | 2025 | 0.062551 | 0.062551 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.062551 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.065602 | 0.065602 | 0.000000 | 0.065602 | 0.065022 | 0.065602 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.067339 | 0.067339 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.067339 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 0.085460 | 0.085460 | 0.000000 | 0.000000 | 0.085451 | 0.085451 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 0.089768 | 0.089768 | 0.000000 | 0.084073 | 0.084275 | 0.087224 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| C C DRAINAGE DISTRICT #5 | 2025 | 0.142783 | 0.136450 | 0.006333 | 0.132116 | 0.000000 | 0.131593 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.132783 | 0.125893 | 0.006890 | 0.135786 | 0.127528 | 0.134418 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.132783 | 0.124701 | 0.008082 | 0.132783 | 0.132783 | 0.140865 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 0.137364 | 0.137364 | 0.000000 | 0.000000 | 0.139570 | 0.139570 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 0.137364 | 0.137364 | 0.000000 | 0.132996 | 0.133477 | 0.138148 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| C C DRAINAGE DISTRICT #6 | 2025 | 0.157615 | 0.067225 | 0.090390 | 0.157615 | 0.000000 | 0.157615 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.160000 | 0.068247 | 0.091753 | 0.162501 | 0.068247 | 0.160000 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.160000 | 0.067201 | 0.092799 | 0.000000 | 0.000000 | 0.160000 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 0.160000 | 0.070000 | 0.090000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| C C EMERGENCY SERVICE DIST #1 | 2025 | 0.062736 | 0.062736 | 0.000000 | 0.060401 | 0.060615 | 0.062736 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.068017 | 0.068017 | 0.000000 | 0.064271 | 0.065717 | 0.068017 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.073678 | 0.073678 | 0.000000 | 0.069462 | 0.071187 | 0.073678 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 0.083067 | 0.083067 | 0.000000 | 0.080062 | 0.080258 | 0.083067 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 0.086150 | 0.086150 | 0.000000 | 0.082870 | 0.083237 | 0.086150 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| CAMERON COUNTY | 2025 | 0.424393 | 0.387046 | 0.037347 | 0.520729 | 0.052731 | 1.384700 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.426893 | 0.385985 | 0.040908 | 0.493358 | 0.051341 | 0.983841 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.431893 | 0.391888 | 0.040005 | 0.408701 | 0.401508 | 0.638937 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 0.436893 | 0.389519 | 0.047374 | 0.434261 | 0.470326 | 0.544633 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 0.436893 | 0.388920 | 0.047973 | 0.372012 | 0.348798 | 0.413404 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| CITY OF BROWNSVILLE TEXAS | 2025 | 0.603504 | 0.355526 | 0.247978 | 0.580377 | 0.347185 | 0.613629 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.603504 | 0.357769 | 0.245735 | 0.557153 | 0.342993 | 0.603504 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.607987 | 0.370087 | 0.237900 | 0.549227 | 0.354501 | 0.607987 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 0.691919 | 0.427539 | 0.264380 | 0.658661 | 0.421396 | 0.691919 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 0.697113 | 0.441967 | 0.255146 | 0.669078 | 0.427923 | 0.697113 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| CITY OF COMBES TEXAS | 2025 | 0.700000 | 0.480000 | 0.220000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.700000 | 0.430000 | 0.270000 | 0.634857 | 0.364744 | 0.636972 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.730000 | 0.417733 | 0.312267 | 0.629038 | 0.358467 | 0.683280 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 0.762385 | 0.432425 | 0.329960 | 0.762385 | 0.421425 | 0.663497 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 0.760000 | 0.430000 | 0.330000 | 0.691179 | 0.391728 | 0.703737 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| CITY OF HARLINGEN TEXAS | 2025 | 0.526060 | 0.458038 | 0.068022 | 0.509129 | 0.440725 | 0.528560 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.527524 | 0.453628 | 0.073896 | 0.499705 | 0.428021 | 0.520935 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.545519 | 0.464503 | 0.081016 | 0.519304 | 0.443618 | 0.545519 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 0.606357 | 0.512729 | 0.093628 | 0.596332 | 0.488682 | 0.606357 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 0.619849 | 0.512839 | 0.107010 | 0.612819 | 0.515257 | 0.628710 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| CITY OF LA FERIA TEXAS | 2025 | 0.735000 | 0.500000 | 0.235000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.740000 | 0.490000 | 0.250000 | 0.665930 | 0.413374 | 0.852089 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.760000 | 0.450000 | 0.310000 | 0.573019 | 0.308281 | 0.856227 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 0.760000 | 0.395000 | 0.365000 | 0.718948 | 0.292898 | 0.822855 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 0.760000 | 0.300000 | 0.460000 | 0.713792 | 0.265799 | 0.814133 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| CITY OF LOS FRESNOS TEXAS | 2025 | 0.685000 | 0.491000 | 0.194000 | 0.681809 | 0.289094 | 1.175114 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.685000 | 0.387900 | 0.297100 | 0.656395 | 0.495971 | 1.087078 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.685000 | 0.538900 | 0.146100 | 0.553617 | 0.375653 | 0.641179 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 0.705000 | 0.530790 | 0.174210 | 0.673087 | 0.579469 | 0.812506 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 0.715000 | 0.522000 | 0.193000 | 0.690708 | 0.451413 | 0.640896 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| CITY OF LOS INDIOS TEXAS | 2025 | 0.550000 | 0.550000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.550000 | 0.550000 | 0.000000 | 0.445406 | 0.445454 | 0.503115 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.487570 | 0.487570 | 0.000000 | 0.445103 | 0.445103 | 0.460681 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 0.487570 | 0.487570 | 0.000000 | 0.488351 | 0.489325 | 0.420813 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 0.487570 | 0.487570 | 0.000000 | 0.617523 | 0.617592 | 0.639207 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| CITY OF PALM VALLEY TEXAS | 2025 | 0.484133 | 0.484133 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.490345 | 0.490345 | 0.000000 | 0.471316 | 0.473764 | 0.490345 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.515463 | 0.515463 | 0.000000 | 0.437054 | 0.437160 | 0.342299 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 0.515463 | 0.515463 | 0.000000 | 0.506269 | 0.506978 | 0.410423 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 0.515463 | 0.515463 | 0.000000 | 0.498372 | 0.501273 | 0.518817 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| CITY OF PORT ISABEL TEXAS | 2025 | 0.790416 | 0.470000 | 0.320416 | 0.754889 | 0.538436 | 0.975151 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.760000 | 0.520000 | 0.240000 | 0.639038 | 0.548301 | 1.022450 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.690000 | 0.550000 | 0.140000 | 0.566512 | 0.475378 | 0.843754 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 0.697908 | 0.624986 | 0.072922 | 0.677232 | 0.573518 | 0.496626 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 0.697908 | 0.624986 | 0.072922 | 0.733197 | 0.657142 | 0.956938 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| CITY OF PRIMERA TEXAS | 2025 | 0.600000 | 0.400633 | 0.199367 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.600000 | 0.437169 | 0.162831 | 0.495965 | 0.420475 | 0.600040 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.552590 | 0.465702 | 0.086888 | 0.541151 | 0.430056 | 0.552590 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 0.660000 | 0.536031 | 0.123969 | 0.632375 | 0.520749 | 0.662944 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 0.685004 | 0.561830 | 0.123174 | 0.662402 | 0.542875 | 0.685049 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| CITY OF RIO HONDO TEXAS | 2025 | 0.804012 | 0.624182 | 0.179830 | 0.685917 | 0.448569 | 0.621802 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.804012 | 0.522586 | 0.281426 | 0.720026 | 0.470981 | 0.804012 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.812207 | 0.530782 | 0.281425 | 0.726141 | 0.564574 | 0.843638 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 0.812207 | 0.630685 | 0.181522 | 0.783062 | 0.577704 | 0.528929 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 0.812207 | 0.598364 | 0.213843 | 0.812207 | 0.589052 | 0.791552 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| CITY OF SAN BENITO TEXAS | 2025 | 0.708125 | 0.668923 | 0.039202 | 0.660680 | 0.668435 | 0.555688 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.708125 | 0.661578 | 0.046547 | 0.633934 | 0.710233 | 0.573192 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.708125 | 0.636844 | 0.071281 | 0.612862 | 0.595206 | 0.488089 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 0.708125 | 0.636844 | 0.071281 | 0.696334 | 0.677254 | 0.546831 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 0.728125 | 0.656844 | 0.071281 | 0.699503 | 0.679783 | 0.566646 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| CITY OF SANTA ROSA TEXAS | 2025 | 0.820000 | 0.820000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.820000 | 0.820000 | 0.000000 | 0.740577 | 0.740799 | 0.766726 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.820000 | 0.820000 | 0.000000 | 0.693654 | 0.693777 | 0.718059 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 0.820000 | 0.820000 | 0.000000 | 0.628844 | 0.629377 | 0.442358 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 0.736092 | 0.736092 | 0.000000 | 0.711019 | 0.711201 | 0.736093 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| CITY OF SOUTH PADRE | 2025 | 0.262159 | 0.187175 | 0.074984 | 0.231928 | 0.000000 | 0.274701 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.232159 | 0.185658 | 0.046501 | 0.227715 | 0.184395 | 0.238426 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.232159 | 0.185021 | 0.047138 | 0.221503 | 0.178391 | 0.232160 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 0.289143 | 0.233333 | 0.055810 | 0.266212 | 0.215963 | 0.289143 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 0.313740 | 0.252182 | 0.061558 | 0.314167 | 0.285647 | 0.314633 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| HARLINGEN ISD | 2025 | 0.918200 | 0.755200 | 0.163000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.918200 | 0.755200 | 0.163000 | 0.840330 | 0.755200 | 0.923206 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.935200 | 0.772200 | 0.163000 | 1.026817 | 0.772200 | 0.968339 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 1.156200 | 1.008200 | 0.148000 | 1.081018 | 1.008400 | 1.159107 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 1.156200 | 1.008200 | 0.148000 | 1.130000 | 1.020000 | 1.170000 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| LA FERIA ISD | 2025 | 1.030683 | 0.749500 | 0.281183 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.956030 | 0.755200 | 0.200830 | 0.853917 | 0.755200 | 0.974837 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.958330 | 0.757500 | 0.200830 | 0.922380 | 0.757500 | 0.974110 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 1.129489 | 0.956300 | 0.173189 | 1.102207 | 0.956300 | 1.129489 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 1.155747 | 0.960300 | 0.195447 | 1.055962 | 1.030700 | 1.209957 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| LAGUNA MADRE WATER DISTRICT | 2025 | 0.122714 | 0.000000 | 0.122714 | 0.060971 | 0.000000 | 0.060679 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.062004 | 0.000000 | 0.062004 | 0.057120 | 0.000000 | 0.062004 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.056389 | 0.000000 | 0.056389 | 0.071864 | 0.071864 | 0.056380 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 0.069300 | 0.000000 | 0.069300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.069300 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 0.038201 | 0.000000 | 0.038201 | 0.039488 | 0.000000 | 0.038201 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| LOS FRESNOS ISD | 2025 | 0.880272 | 0.755200 | 0.125072 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.880272 | 0.755200 | 0.125072 | 0.799259 | 0.755200 | 0.880272 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.900762 | 0.757500 | 0.143262 | 0.805706 | 0.757500 | 0.900762 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 1.113400 | 0.970900 | 0.142500 | 1.054286 | 0.917277 | 1.114081 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 1.151800 | 1.005200 | 0.146600 | 1.124179 | 1.005200 | 1.151866 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| PASEO DE LA RESACA LANDSCAPING & MAINTENANCE DISTRICT | 2025 | 0.150000 | 0.150000 | 0.000000 | 0.144903 | 0.145125 | 0.154435 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.150000 | 0.150000 | 0.000000 | 0.144926 | 0.145886 | 0.150992 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.150000 | 0.150000 | 0.000000 | 0.128999 | 0.128999 | 0.139190 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 0.150000 | 0.150000 | 0.000000 | 0.148712 | 0.148900 | 0.154111 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 0.150000 | 0.150000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| PASEO DE LA RESACA MUD #1 | 2025 | 0.275000 | 0.095000 | 0.180000 | 0.438700 | 0.000000 | 0.310254 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.325000 | 0.135000 | 0.190000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.259050 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.365000 | 0.165000 | 0.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.380000 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 0.395000 | 0.180000 | 0.215000 | 0.000000 | 0.159420 | 0.374420 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 0.395000 | 0.155000 | 0.240000 | 0.392847 | 0.208548 | 0.000000 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| PASEO DE LA RESACA MUD #2 | 2025 | 0.250000 | 0.080000 | 0.170000 | 0.287300 | 0.000000 | 0.281530 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.300000 | 0.125000 | 0.175000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.318736 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.330000 | 0.145000 | 0.185000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.305000 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 0.340000 | 0.115000 | 0.225000 | 0.000000 | 0.126830 | 0.351830 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 0.340000 | 0.120000 | 0.220000 | 0.328728 | 0.130579 | 0.000000 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| PASEO DE LA RESACA MUD #3 | 2025 | 0.285000 | 0.070000 | 0.215000 | 0.301020 | 0.000000 | 0.319063 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.330000 | 0.120000 | 0.210000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.350361 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.370000 | 0.145000 | 0.225000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.315000 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 0.390000 | 0.090000 | 0.300000 | 0.000000 | 0.109940 | 0.409940 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 0.390000 | 0.102500 | 0.287500 | 0.377473 | 0.116145 | 0.000000 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| POINT ISABEL ISD | 2025 | 0.730300 | 0.679800 | 0.050500 | 0.681396 | 0.659800 | 0.680300 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.747400 | 0.696900 | 0.050500 | 0.695968 | 0.666900 | 0.717400 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.749700 | 0.699200 | 0.050500 | 0.699580 | 0.669200 | 0.719700 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 0.905420 | 0.854600 | 0.050820 | 0.862793 | 0.854600 | 0.905427 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 1.009000 | 0.968400 | 0.040600 | 0.958793 | 0.968400 | 1.009011 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| PORT OF HARLINGEN AUTHORITY | 2025 | 0.019110 | 0.019110 | 0.000000 | 0.019110 | 0.019110 | 0.023253 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 0.020085 | 0.020085 | 0.000000 | 0.020085 | 0.020157 | 0.024480 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 0.022061 | 0.022061 | 0.000000 | 0.022061 | 0.022061 | 0.024323 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 0.026013 | 0.026013 | 0.000000 | 0.026013 | 0.026142 | 0.027056 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 0.026897 | 0.026897 | 0.000000 | 0.026897 | 0.026995 | 0.027939 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| RIO HONDO ISD | 2025 | 1.341900 | 0.786900 | 0.555000 | 1.312597 | 0.765395 | 1.310200 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 1.341900 | 0.786900 | 0.555000 | 1.174627 | 0.755200 | 1.310200 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 1.326000 | 0.771000 | 0.555000 | 1.125880 | 0.771000 | 1.326000 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 1.514700 | 1.016800 | 0.497900 | 1.305547 | 0.902475 | 1.514700 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2021 | 1.449804 | 1.016800 | 0.433004 | 1.347360 | 1.016800 | 1.449804 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| SAN BENITO ISD | 2025 | 1.050600 | 0.786900 | 0.263700 | 0.983671 | 0.736900 | 1.000637 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | ||
| 2024 | 1.028795 | 0.736900 | 0.291895 | 0.898485 | 0.736900 | 1.028795 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2023 | 1.058670 | 0.763200 | 0.295470 | 1.066044 | 0.763200 | 1.058673 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
| 2022 | 1.291500 | 1.011600 | 0.279900 | 1.266348 | 1.166600 | 1.382407 | Edelmiro "Eddie" Garcia | (956) 544-0800 | |||
