Truth in Taxation Summary
Texas Property Tax Code Section 26.16
County of Cameron County
Tax Assessor Collector – Edelmiro “Eddie” Garcia
Phone: (956) 544-0800
| Taxing Entity | Tax Year | Tax Rate Calculation Worksheet | TRCW Supporting Documents | Adopted Tax Rate | Maintenance & Operations Rate | Debt Rate | No-New-Revenue Tax Rate | No-New-Revenue Maintenance & Operations Rate | Voter-Approval Tax Rate | Governing Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWNSVILLE ISD | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.831460 | 0.786900 | 0.044560 | 1.035215 | 0.786900 | 0.831461 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 1.028664 | 0.786900 | 0.241764 | 0.938031 | 0.786900 | 1.028664 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 1.030964 | 0.789200 | 0.241764 | 1.029284 | 0.746200 | 0.987962 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 1.208690 | 1.056800 | 0.151890 | 1.187419 | 1.035522 | 1.208697 | 2022 GB | |
| BROWNSVILLE NAVIGATION DISTRICT | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.225589 | 0.225589 | 0.000000 | 0.023318 | 0.000000 | 0.026417 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.025589 | 0.025589 | 0.000000 | 0.025148 | 0.025245 | 0.027207 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.025589 | 0.025589 | 0.000000 | 0.025718 | 0.025811 | 0.026714 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.025589 | 0.025589 | 0.000000 | 0.028039 | 0.024724 | 0.025589 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.029658 | 0.026067 | 0.003591 | 0.028604 | 0.025186 | 0.029658 | 2022 GB | |
| C C DRAINAGE DISTRICT #1 | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.026780 | 0.026780 | 0.000000 | 0.254410 | 0.000000 | 0.026780 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.026983 | 0.026983 | 0.000000 | 0.026021 | 0.026071 | 0.026983 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.027416 | 0.027416 | 0.000000 | 0.025639 | 0.026489 | 0.027416 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.028900 | 0.028900 | 0.000000 | 0.025807 | 0.025807 | 0.028936 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.032377 | 0.032377 | 0.000000 | 0.031202 | 0.031283 | 0.032377 | 2022 GB | |
| C C DRAINAGE DISTRICT #3 | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.147819 | 0.147819 | 0.000000 | 0.147819 | 0.000000 | 0.147819 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.137671 | 0.137671 | 0.000000 | 0.141079 | 0.000000 | 0.141079 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.144350 | 0.144350 | 0.000000 | 0.144350 | 0.144350 | 0.144350 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.142210 | 0.142210 | 0.000000 | 0.125397 | 0.147218 | 0.142210 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.147218 | 0.147218 | 0.000000 | 0.145032 | 0.145319 | 0.150405 | 2022 GB | |
| C C DRAINAGE DISTRICT #4 | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.068252 | 0.068252 | 0.000000 | 0.068252 | 0.000000 | 0.068252 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.062551 | 0.062551 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.062551 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.065602 | 0.065602 | 0.000000 | 0.065602 | 0.065022 | 0.065602 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.067339 | 0.067339 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.067339 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.085460 | 0.085460 | 0.000000 | 0.000000 | 0.085451 | 0.085451 | 2022 GB | |
| C C DRAINAGE DISTRICT #5 | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.142783 | 0.136860 | 0.005923 | 0.151307 | 0.000000 | 0.150521 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.142783 | 0.136450 | 0.006333 | 0.132116 | 0.000000 | 0.131593 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.132783 | 0.125893 | 0.006890 | 0.135786 | 0.127528 | 0.134418 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.132783 | 0.124701 | 0.008082 | 0.132783 | 0.132783 | 0.140865 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.137364 | 0.137364 | 0.000000 | 0.000000 | 0.139570 | 0.139570 | 2022 GB | |
| C C DRAINAGE DISTRICT #6 | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.160000 | 0.068199 | 0.091801 | 0.167856 | 0.000000 | 0.163394 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.157615 | 0.067225 | 0.090390 | 0.157615 | 0.000000 | 0.157615 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.160000 | 0.068247 | 0.091753 | 0.162501 | 0.068247 | 0.160000 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.160000 | 0.067201 | 0.092799 | 0.000000 | 0.000000 | 0.160000 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.160000 | 0.070000 | 0.090000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2022 GB | |
| C C EMERGENCY SERVICE DIST #1 | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.064489 | 0.064489 | 0.000000 | 0.061531 | 0.000000 | 0.064489 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.062736 | 0.062736 | 0.000000 | 0.060401 | 0.060615 | 0.062736 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.068017 | 0.068017 | 0.000000 | 0.064271 | 0.065717 | 0.068017 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.073678 | 0.073678 | 0.000000 | 0.069462 | 0.071187 | 0.073678 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.083067 | 0.083067 | 0.000000 | 0.080062 | 0.080258 | 0.083067 | 2022 GB | |
| CAMERON COUNTY | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.424393 | 0.385234 | 0.039159 | 0.545920 | 0.744989 | 1.737345 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.424393 | 0.387046 | 0.037347 | 0.520729 | 0.052731 | 1.384700 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.426893 | 0.385985 | 0.040908 | 0.493358 | 0.051341 | 0.983841 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.431893 | 0.391888 | 0.040005 | 0.408701 | 0.401508 | 0.638937 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.436893 | 0.389519 | 0.047374 | 0.434261 | 0.470326 | 0.544633 | 2022 GB | |
| CITY OF BROWNSVILLE TEXAS | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.603504 | 0.353581 | 0.249923 | 0.563407 | 0.340791 | 0.613440 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.603504 | 0.355526 | 0.247978 | 0.580377 | 0.347185 | 0.613629 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.603504 | 0.357769 | 0.245735 | 0.557153 | 0.342993 | 0.603504 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.607987 | 0.370087 | 0.237900 | 0.549227 | 0.354501 | 0.607987 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.691919 | 0.427539 | 0.264380 | 0.658661 | 0.421396 | 0.691919 | 2022 GB | |
| CITY OF COMBES TEXAS | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.658886 | 0.461273 | 0.780245 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.700000 | 0.480000 | 0.220000 | 0.639552 | 0.394814 | 0.633471 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.700000 | 0.430000 | 0.270000 | 0.634857 | 0.364744 | 0.636972 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.730000 | 0.417733 | 0.312267 | 0.629038 | 0.358467 | 0.683280 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.762385 | 0.432425 | 0.329960 | 0.762385 | 0.421425 | 0.663497 | 2022 GB | |
| CITY OF HARLINGEN TEXAS | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.505656 | 0.457177 | 0.568333 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.526060 | 0.458038 | 0.068022 | 0.509129 | 0.440725 | 0.528560 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.527524 | 0.453628 | 0.073896 | 0.499705 | 0.428021 | 0.520935 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.545519 | 0.464503 | 0.081016 | 0.519304 | 0.443618 | 0.545519 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.606357 | 0.512729 | 0.093628 | 0.596332 | 0.488682 | 0.606357 | 2022 GB | |
| CITY OF LA FERIA TEXAS | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.722773 | 0.535200 | 1.119515 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.735000 | 0.500000 | 0.235000 | 0.711752 | 0.494063 | 0.929708 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.740000 | 0.490000 | 0.250000 | 0.665930 | 0.413374 | 0.852089 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.760000 | 0.450000 | 0.310000 | 0.573019 | 0.308281 | 0.856227 | 2323 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.760000 | 0.395000 | 0.365000 | 0.718948 | 0.292898 | 0.822855 | 2022 GB | |
| CITY OF LOS FRESNOS TEXAS | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.658582 | 0.431831 | 1.178477 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.685000 | 0.491000 | 0.194000 | 0.681809 | 0.289094 | 1.175114 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.685000 | 0.387900 | 0.297100 | 0.656395 | 0.495971 | 1.087078 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.685000 | 0.538900 | 0.146100 | 0.553617 | 0.375653 | 0.641179 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.705000 | 0.530790 | 0.174210 | 0.673087 | 0.579469 | 0.812506 | 2022 GB | |
| CITY OF LOS INDIOS TEXAS | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.500173 | 0.507884 | 0.525659 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.550000 | 0.550000 | 0.000000 | 0.479897 | 0.479938 | 0.496735 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.550000 | 0.550000 | 0.000000 | 0.445406 | 0.445454 | 0.503115 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.487570 | 0.487570 | 0.000000 | 0.445103 | 0.445103 | 0.460681 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.487570 | 0.487570 | 0.000000 | 0.488351 | 0.489325 | 0.420813 | 2022 GB | |
| CITY OF PALM VALLEY TEXAS | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.488354 | 0.488354 | 0.000000 | 0.466570 | 0.471840 | 0.488354 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.484133 | 0.484133 | 0.000000 | 0.465725 | 0.467762 | 0.484133 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.490345 | 0.490345 | 0.000000 | 0.471316 | 0.473764 | 0.490345 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.515463 | 0.515463 | 0.000000 | 0.437054 | 0.437160 | 0.342299 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.515463 | 0.515463 | 0.000000 | 0.506269 | 0.506978 | 0.410423 | 2022 GB | |
| CITY OF PORT ISABEL TEXAS | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.749252 | 0.504109 | 0.764863 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.790416 | 0.470000 | 0.320416 | 0.754889 | 0.538436 | 0.975151 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.760000 | 0.520000 | 0.240000 | 0.639038 | 0.548301 | 1.022450 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.690000 | 0.550000 | 0.140000 | 0.566512 | 0.475378 | 0.843754 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.697908 | 0.624986 | 0.072922 | 0.677232 | 0.573518 | 0.496626 | 2022 GB | |
| CITY OF PRIMERA TEXAS | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.558848 | 0.378639 | 0.615923 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.600000 | 0.400633 | 0.199367 | 0.549150 | 0.404023 | 0.619354 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.600000 | 0.437169 | 0.162831 | 0.495965 | 0.420475 | 0.600040 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.552590 | 0.465702 | 0.086888 | 0.541151 | 0.430056 | 0.552590 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.660000 | 0.536031 | 0.123969 | 0.632375 | 0.520749 | 0.662944 | 2022 GB | |
| CITY OF RIO HONDO TEXAS | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.749141 | 0.597155 | 0.693682 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.804012 | 0.624182 | 0.179830 | 0.685917 | 0.448569 | 0.621802 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.804012 | 0.522586 | 0.281426 | 0.720026 | 0.470981 | 0.804012 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.812207 | 0.530782 | 0.281425 | 0.726141 | 0.564574 | 0.843638 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.812207 | 0.630685 | 0.181522 | 0.783062 | 0.577704 | 0.528929 | 2022 GB | |
| CITY OF SAN BENITO TEXAS | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.663119 | 0.696655 | 0.564784 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.708125 | 0.668923 | 0.039202 | 0.660680 | 0.668435 | 0.555688 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.708125 | 0.661578 | 0.046547 | 0.633934 | 0.710233 | 0.573192 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.708125 | 0.636844 | 0.071281 | 0.612862 | 0.595206 | 0.488089 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.708125 | 0.636844 | 0.071281 | 0.696334 | 0.677254 | 0.546831 | 2022 GB | |
| CITY OF SANTA ROSA TEXAS | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.807906 | 0.817614 | 0.846230 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.820000 | 0.820000 | 0.000000 | 0.763393 | 0.763599 | 0.790324 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.820000 | 0.820000 | 0.000000 | 0.740577 | 0.740799 | 0.766726 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.820000 | 0.820000 | 0.000000 | 0.693654 | 0.693777 | 0.718059 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.820000 | 0.820000 | 0.000000 | 0.628844 | 0.629377 | 0.442358 | 2022 GB | |
| CITY OF SOUTH PADRE | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.262159 | 0.190978 | 0.071181 | 0.255253 | 0.186758 | 0.275938 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.262159 | 0.187175 | 0.074984 | 0.231928 | 0.184801 | 0.274701 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.232159 | 0.185658 | 0.046501 | 0.227715 | 0.184395 | 0.238426 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.232159 | 0.185021 | 0.047138 | 0.221503 | 0.178391 | 0.232160 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.289143 | 0.233333 | 0.055810 | 0.266212 | 0.215963 | 0.289143 | 2022 GB | |
| CITY OF STARBASE | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.775093 | 0.776553 | 0.803732 | 2026 GB |
| 2025 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2024 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2023 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2022 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| HARLINGEN ISD | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.949900 | 0.755200 | 0.194700 | 0.895700 | 0.748000 | 0.910900 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.918200 | 0.755200 | 0.163000 | 0.916885 | 0.755200 | 0.918593 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.918200 | 0.755200 | 0.163000 | 0.840330 | 0.755200 | 0.923206 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.935200 | 0.772200 | 0.163000 | 1.026817 | 0.772200 | 0.968339 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 1.156200 | 1.008200 | 0.148000 | 1.081018 | 1.008400 | 1.159107 | 2022 GB | |
| LA FERIA ISD | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 1.029236 | 0.749500 | 0.279736 | 0.968365 | 0.749500 | 1.029236 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 1.030683 | 0.749500 | 0.281183 | 0.880063 | 0.749500 | 1.030683 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.956030 | 0.755200 | 0.200830 | 0.853917 | 0.755200 | 0.974837 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.958330 | 0.757500 | 0.200830 | 0.922380 | 0.757500 | 0.974110 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 1.129489 | 0.956300 | 0.173189 | 1.102207 | 0.956300 | 1.129489 | 2022 GB | |
| LAGUNA MADRE WATER DISTRICT | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.122090 | 0.000000 | 0.122090 | 0.125992 | 0.000000 | 0.122090 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.122714 | 0.000000 | 0.122714 | 0.060971 | 0.000000 | 0.060679 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.062004 | 0.000000 | 0.062004 | 0.057120 | 0.000000 | 0.062004 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.056389 | 0.000000 | 0.056389 | 0.071864 | 0.071864 | 0.056380 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.069300 | 0.000000 | 0.069300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.069300 | 2022 GB | |
| LOS FRESNOS ISD | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.870272 | 0.711500 | 0.158772 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.880272 | 0.755200 | 0.125072 | 0.904252 | 0.774309 | 0.865781 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.880272 | 0.755200 | 0.125072 | 0.799259 | 0.755200 | 0.880272 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.900762 | 0.757500 | 0.143262 | 0.805706 | 0.757500 | 0.900762 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 1.113400 | 0.970900 | 0.142500 | 1.054286 | 0.917277 | 1.114081 | 2022 GB | |
| PASEO DE LA RESACA LANDSCAPING & MAINTENANCE DISTRICT | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.100000 | 0.100000 | 0.000000 | 0.140390 | 0.000000 | 0.147874 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.150000 | 0.150000 | 0.000000 | 0.144903 | 0.145125 | 0.154435 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.150000 | 0.150000 | 0.000000 | 0.144926 | 0.145886 | 0.150992 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.150000 | 0.150000 | 0.000000 | 0.128999 | 0.128999 | 0.139190 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.150000 | 0.150000 | 0.000000 | 0.148712 | 0.148900 | 0.154111 | 2022 GB | |
| PASEO DE LA RESACA MUD #1 | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.275000 | 0.095000 | 0.180000 | 0.438700 | 0.000000 | 0.310254 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.325000 | 0.135000 | 0.190000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.259050 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.365000 | 0.165000 | 0.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.380000 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.395000 | 0.180000 | 0.215000 | 0.000000 | 0.159420 | 0.374420 | 2022 GB | |
| PASEO DE LA RESACA MUD #2 | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.250000 | 0.080000 | 0.170000 | 0.287300 | 0.000000 | 0.281530 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.300000 | 0.125000 | 0.175000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.318736 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.330000 | 0.145000 | 0.185000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.305000 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.340000 | 0.115000 | 0.225000 | 0.000000 | 0.126830 | 0.351830 | 2022 GB | |
| PASEO DE LA RESACA MUD #3 | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.285000 | 0.070000 | 0.215000 | 0.301020 | 0.000000 | 0.319063 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.330000 | 0.120000 | 0.210000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.350361 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.370000 | 0.145000 | 0.225000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.315000 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.390000 | 0.090000 | 0.300000 | 0.000000 | 0.109940 | 0.409940 | 2022 GB | |
| POINT ISABEL ISD | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.708300 | 0.642800 | 0.065500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.730300 | 0.679800 | 0.050500 | 0.681396 | 0.659800 | 0.680300 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.747400 | 0.696900 | 0.050500 | 0.695968 | 0.666900 | 0.717400 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.749700 | 0.699200 | 0.050500 | 0.699580 | 0.669200 | 0.719700 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.905420 | 0.854600 | 0.050820 | 0.862793 | 0.854600 | 0.905427 | 2022 GB | |
| PORT OF HARLINGEN AUTHORITY | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.018292 | 0.000000 | 0.020225 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.019110 | 0.019110 | 0.000000 | 0.019110 | 0.019110 | 0.023253 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.020085 | 0.020085 | 0.000000 | 0.020085 | 0.020157 | 0.024480 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.022061 | 0.022061 | 0.000000 | 0.022061 | 0.022061 | 0.024323 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.026013 | 0.026013 | 0.000000 | 0.026013 | 0.026142 | 0.027056 | 2022 GB | |
| RIO HONDO ISD | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 1.341900 | 0.786900 | 0.555000 | 1.312597 | 0.765395 | 1.310200 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 1.341900 | 0.786900 | 0.555000 | 1.174627 | 0.755200 | 1.310200 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 1.326000 | 0.771000 | 0.555000 | 1.125880 | 0.771000 | 1.326000 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 1.514700 | 1.016800 | 0.497900 | 1.305547 | 0.902475 | 1.514700 | 2022 GB | |
| SAN BENITO ISD | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 1.036600 | 0.771500 | 0.265100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 1.050600 | 0.786900 | 0.263700 | 0.983671 | 0.736900 | 1.000637 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 1.028795 | 0.736900 | 0.291895 | 0.898485 | 0.736900 | 1.028795 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 1.058670 | 0.763200 | 0.295470 | 1.066044 | 0.763200 | 1.058673 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 1.291500 | 1.011600 | 0.279900 | 1.266348 | 1.166600 | 1.382407 | 2022 GB | |
| SANTA MARIA ISD | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 1.222900 | 0.763700 | 0.459200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 1.261400 | 0.802200 | 0.459200 | 1.305593 | 0.798437 | 1.240941 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 1.304200 | 0.819200 | 0.485000 | 1.284151 | 0.823800 | 1.308799 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 1.311300 | 0.826300 | 0.485000 | 1.796180 | 0.826300 | 1.311300 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 1.427900 | 0.942900 | 0.485000 | 1.244193 | 1.170000 | 1.535067 | 2022 GB | |
| SANTA ROSA ISD | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 1.280690 | 0.786900 | 0.493790 | 1.275900 | 0.000000 | 1.249000 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 1.281904 | 0.786900 | 0.495004 | 1.268421 | 0.755200 | 1.250204 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 1.257260 | 0.755200 | 0.502060 | 1.158381 | 0.755200 | 1.257260 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 1.257500 | 0.757500 | 0.500000 | 1.215444 | 0.757500 | 1.257533 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 1.343420 | 0.942900 | 0.400520 | 1.107799 | 0.942900 | 1.343420 | 2022 GB | |
| SOUTH TEXAS ISD | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.049200 | 0.049200 | 0.000000 | 0.046977 | 0.000000 | 0.099200 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.049200 | 0.049200 | 0.000000 | 0.046420 | 0.099200 | 0.716900 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.049200 | 0.049200 | 0.000000 | 0.045267 | 0.666900 | 0.666900 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.049200 | 0.049200 | 0.000000 | 0.045563 | 0.839700 | 0.839700 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.049200 | 0.049200 | 0.000000 | 0.045878 | 0.045987 | 0.047596 | 2022 GB | |
| TEXAS SOUTHMOST COLLEGE DISTRICT | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.099734 | 0.096148 | 0.003586 | 0.107116 | 0.000000 | 0.099734 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.111809 | 0.091344 | 0.020465 | 0.108821 | 0.088256 | 0.111809 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.115117 | 0.093166 | 0.021951 | 0.110797 | 0.090016 | 0.115117 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.119767 | 0.097081 | 0.022686 | 0.118728 | 0.096042 | 0.119767 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.144916 | 0.114260 | 0.030656 | 0.142348 | 0.110397 | 0.144916 | 2022 GB | |
| TOWN OF BAYVIEW TEXAS | 2026 | TRCW | Supporting Documents | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2026 GB |
| 2025 | TRCW | NA | 0.250000 | 0.250000 | 0.000000 | 0.248534 | 0.248645 | 0.268042 | 2025 GB | |
| 2024 | TRCW | NA | 0.250000 | 0.250000 | 0.000000 | 0.243323 | 0.243378 | 0.251896 | 2024 GB | |
| 2023 | TRCW | NA | 0.250000 | 0.250000 | 0.000000 | 0.217348 | 0.219532 | 0.232558 | 2023 GB | |
| 2022 | TRCW | NA | 0.250000 | 0.250000 | 0.000000 | 0.250268 | 0.251921 | 0.260738 | 2022 GB | |
